Vergleich
Finden Sie den perfekten Plan für Ihr Weingut
Vergleichen Sie alle in jedem Plan enthaltenen Funktionen. Hilfe bei der Auswahl? Kontaktieren Sie uns.
Pläne vergleichen
Welcher Plan passt zu Ihrem Weingut?
Wählen Sie Ihren Tarif und legen Sie noch heute los. Jederzeit kündbar.
| Funktion | Winzer 25 € /Mo. oder 250 €/Jahr · 2 Monate gratis | Manufaktur 49 € /Mo. oder 490 €/Jahr · 2 Monate gratis | Empfohlen Boutique 149 € /Mo. oder 1.490 €/Jahr · 2 Monate gratis | Domäne 249 € /Mo. oder 2.490 €/Jahr · 2 Monate gratis | Estate 499 € /Mo. oder 4.990 €/Jahr · 2 Monate gratis | Großweingut Individuell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzellen und Lesen | Add-on | |||||
| Feldarbeit und Feldbuch | Add-on | |||||
| Behälter und Weinproduktion | — | |||||
| Automatische Alarme | — | |||||
| Kellerbuch PDF (WeinG) | — | |||||
| Führungs-Dashboard | ||||||
| Kanban-Arbeitsaufträge | ||||||
| Kosten pro Liter | — | |||||
| Qualitätswein-Rückverfolgbarkeit | — | |||||
| Finanzmodul | ||||||
| Rollen & Berechtigungen | — | |||||
| Prioritätssupport | — | — | — | — | ||
| EU E-Label (QR + Zutaten + Nährwerte) | — | |||||
| Rückverfolgbarkeit Partie für Partie | Basis | Komplett | Komplett | Erweitert | Enterprise | Enterprise |
| Intelligente Alarme (Gärung, Reifung) | — | |||||
| Unveränderliche Prüfspur | ||||||
| Multi-Weinberg / Multi-Kellerei | Bis zu 5 Betriebe | Bis zu 2 Betriebe | Bis zu 3 Betriebe | Bis zu 5 Betriebe | Bis zu 10 Betriebe | Unbegrenzt |
| API-Zugang | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Prioritätssupport (Stufe) | Chat + E-Mail | Priorisiert | Dediziert | |||
| Garantiertes SLA | — | — | — | — | — | |
| Spracheingabe in Formularen | ||||||
| Enthaltene IoT-Sensoren | — | — | — | Bis zu 5 Sensoren | Bis zu 20 Sensoren | Unbegrenzt |
| Konto erstellen und loslegen | Konto erstellen und loslegen | Konto erstellen und loslegen | Konto erstellen und loslegen | Konto erstellen und loslegen | Vertrieb kontaktieren |
Weinberg-Add-on für den Handwerklich-Plan verfügbar für EUR 19 €/Mo.
Erweiterungen
Spezifische Funktionen hinzufügen
☾
Biodynamisch
Maria-Thun-Mondkalender + Feldbeobachtungen
15 €/Mo.