Gratis · Senza registrazione · Senza pubblicità
Contabilità di cantina svizzera: giacenza iniziale + entrate − uscite per categoria, con rilevamento anomalie prima della dichiarazione CSCV.
| Categoria | Giacenza iniziale (L) | Entrate (L) | Uscite (L) | Di cui vendite (L) | Giacenza finale (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vino svizzero AOC | 0 | ||||
| Vino da tavola con IG svizzero | 0 | ||||
| Vino da tavola svizzero | 0 | ||||
| Vino estero | 0 | ||||
| Spumante | 0 | ||||
| Altri | 0 | ||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 L |
Anomalie rilevate
Strumento orientativo — non costituisce consulenza fiscale o legale. Verifichi sempre i valori con la normativa vigente e con il Suo consulente.
Cepaos è il software di gestione vitivinicola: vigneto, cantina, tracciabilità e conformità in un unico posto.
Crei il Suo account