Confronto
Trova il piano ideale per la tua cantina
Confronta tutte le funzionalità incluse in ogni piano. Hai bisogno di aiuto per scegliere? Contattaci.
Confronto
Qual è il piano per la tua cantina?
Tutti i piani includono 14 giorni gratis. Senza carta di credito per iniziare.
| Funzionalità | Viticoltore 25 € /mese | Più popolare Artigianale 49 € /mese | Boutique 149 € /mese | Azienda 299 € /mese |
|---|---|---|---|---|
| Parcelle e vendemmie | Add-on | |||
| Lavori e quaderno di campagna | Add-on | |||
| Vasche e vinificazione | — | |||
| Allerte automatiche | — | |||
| Registro di cantina PDF (ICQRF) | — | |||
| Dashboard esecutiva | — | — | ||
| Ordini di lavoro Kanban | — | — | ||
| Costo per litro | — | — | ||
| Tracciabilità DOC/DOCG/IGT | — | — | ||
| Modulo finanziario | — | — | — | |
| Ruoli e permessi | — | — | — | |
| Supporto prioritario | — | — | — | |
| E-Label UE (QR + ingredienti + valori nutrizionali) | — | |||
| Tracciabilità lotto per lotto | Base | Completo | Avanzato | Enterprise |
| Allerte intelligenti (fermentazione, affinamento) | — | |||
| Audit trail immutabile | — | — | ||
| Multi-vigneto / Multi-cantina | — | — | ||
| Accesso API | — | — | ||
| Supporto prioritario (livello) | Chat + Email | Dedicato | ||
| Inizia gratis | Inizia gratis | Inizia gratis | Contatta le vendite |
Add-on Vigneto disponibile per il piano Artigiano a EUR 19 €/mese.