Confronto con fonti
Cepaos e i-wine: confronto con fonti
Due software gestionali per le cantine italiane. Ogni informazione su i-wine rimanda alla pagina del suo sito in cui è pubblicata; ogni informazione su Cepaos corrisponde a una funzione presente nell’applicazione.
In sintesi
Che cosa fa Cepaos
- Cepaos riunisce vigneto, cantina e vendite in un’unica applicazione web: appezzamenti, trattamenti, ricevimento uve, serbatoi e lotti, analisi, imbottigliamento e fatturazione.
- Per l’Italia, Cepaos tiene il registro di cantina, prepara i dati per il SIAN e l’MVV-E e gestisce i contrassegni DOCG; la trasmissione avviene con le credenziali della cantina.
- I piani mensili di Cepaos sono pubblicati per ogni mercato.
Per chi: Cepaos si rivolge alle cantine che vogliono partire con un piano pubblicato e avere vigneto, cantina, adempimenti e vendite in un solo strumento online.
Fonti
Informazioni su i-wine
Software gestionale dedicato alle aziende del settore vitivinicolo.
i-wine.online/la-suite · consultata il 2026-09-28Sviluppato da Apra S.p.A., società controllata da Var Group S.p.A.
i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28
Funzionalità
Cepaos e i-wine, funzione per funzione
Colonna Cepaos: stato reale nell’applicazione. Colonna dell’altro software: solo ciò che pubblica sul proprio sito ufficiale, con link e data di consultazione. «Non pubblicato» significa assente dalle pagine consultate, non inesistente.
| Funzionalità | Cepaos | i-wine |
|---|---|---|
| Vigneto e conferimenti | ||
| Ricevimento delle uve | Disponibile | Pubblicato Anagrafica conferimenti, vigneti e uveFonte: i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28 |
| Registro dei trattamenti fitosanitari | Disponibile | Non pubblicatoPagine consultate: i-wine.online/la-suite · i-wine.online/modulo-software/erp-vino · i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina (consultata il 2026-09-28) |
| Controlli di maturazione | Disponibile | Non pubblicatoPagine consultate: i-wine.online/la-suite · i-wine.online/modulo-software/erp-vino · i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina (consultata il 2026-09-28) |
| Cantina | ||
| Serbatoi, vasi vinari e lotti di vino | Disponibile | Pubblicato Gestione cartellinatura e serbatoiFonte: i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina · consultata il 2026-09-28 |
| Ordini di lavoro in cantina | Disponibile | Pubblicato Immissione ordini di lavoro, esecuzioni e lavorazioneFonte: i-wine.online/la-suite · consultata il 2026-09-28 |
| Analisi di laboratorio | Disponibile | Pubblicato Consuntivazione analisi di laboratorioFonte: i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina · consultata il 2026-09-28 |
| Spumanti (tiraggio, sboccatura) | DisponibileModulo opzionale | Pubblicato Wizard per inserimento assistito di tutti i movimenti di cantina (elaborazione spumanti, certificazioni, tagli, arricchimenti)Fonte: i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28 |
| Imbottigliamento | Disponibile | Pubblicato Materiali e pianificazione imbottigliamentiFonte: i-wine.online/la-suite · consultata il 2026-09-28 |
| Tracciabilità per lotto e richiamo del prodotto | Disponibile | Pubblicato Tracciabilità e rintracciabilitàFonte: i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina · consultata il 2026-09-28 |
| Giacenze di prodotti enologici, sfuso e prodotto finito | Disponibile | Pubblicato Gestione giacenze di cantina (inventario e tracciabilità)Fonte: i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina · consultata il 2026-09-28 |
| Adempimenti in Italia | ||
| Registro di cantina e dati per il SIAN | ParzialeLa cantina registra le operazioni sul SIAN con le proprie credenziali | Pubblicato Invio dati al SIAN per compilazione automatica registro unicoFonte: i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28 |
| MVV-E | ParzialeCepaos prepara il documento; l’emissione avviene con le credenziali SIAN della cantina | Pubblicato Emissione MVV ed MVV Elettronico con invio automaticoFonte: i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28 |
| Contrassegni di Stato (fascette DOCG) | Disponibile | Pubblicato La soluzione si adatta perfettamente a qualsiasi dimensione aziendale e include i moduli per la gestione di: conferimenti, registri di cantina, fascette, accise, lotti, rintracciabilità, denunce annuali e assegnazione vini.Fonte: i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28 |
| Fattura elettronica FatturaPA (SdI) | ParzialeL’invio richiede il certificato di firma della cantina | Pubblicato Fatturazione elettronica attiva e passiva con riconciliazioneFonte: i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28 |
| Etichetta elettronica (e-label) | Disponibile | Pubblicato Etichetta elettronica, informazioni su composizione del prodotto e valori nutrizionaliFonte: i-wine.online/la-suite · consultata il 2026-09-28 |
| Vendite | ||
| CRM clienti | Disponibile | Pubblicato Magazzino, ordine fornitori e ordini clienti B2B/B2C/CRMFonte: i-wine.online/la-suite · consultata il 2026-09-28 |
| Punto vendita (cassa) | DisponibileModulo aggiuntivo a pagamento | Pubblicato Interfaccia con i registratori di cassaFonte: i-wine.online/modulo-software/erp-vino · consultata il 2026-09-28 |
| Negozio online della cantina | Disponibile | Non pubblicatoPagine consultate: i-wine.online/la-suite · i-wine.online/modulo-software/erp-vino · i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina (consultata il 2026-09-28) |
| Enoturismo e prenotazioni | DisponibileModulo aggiuntivo a pagamento | Non pubblicatoPagine consultate: i-wine.online/la-suite · i-wine.online/modulo-software/erp-vino · i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina (consultata il 2026-09-28) |
| Piattaforma | ||
| Applicazione web installabile su smartphone e tablet | Disponibile | Pubblicato Tutte le informazioni da qualsiasi luogo e deviceFonte: i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina · consultata il 2026-09-28 |
| Prezzi pubblicati sul sito | Disponibile | Non pubblicatoPagine consultate: i-wine.online/la-suite · i-wine.online/modulo-software/erp-vino · i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina (consultata il 2026-09-28) |
Prezzi
Prezzi pubblicati
Cepaos
- Viticoltore25 €/mese
- Artigianale49 €/mese
- Boutique149 €/mese
- Tenuta249 €/mese
- Estate499 €/mese
- AziendaSu misura
Piani mensili pubblicati. Listino completo nella pagina dei prezzi.
i-wine
i-wine non pubblica prezzi nelle pagine consultate.
Pagine consultate: i-wine.online/la-suite · i-wine.online/modulo-software/erp-vino · i-wine.online/modulo-software/gestione-cantina
Domande frequenti
Domande su Cepaos e i-wine
Quanto costa Cepaos?
Cepaos si paga con un abbonamento mensile; il listino in vigore per l’Italia è riportato nella tabella dei prezzi di questa pagina e nella pagina dei prezzi.
Cepaos trasmette i dati al SIAN al posto mio?
Cepaos prepara il registro di cantina e i dati per il SIAN; la trasmissione avviene con le credenziali SIAN della cantina, che restano sue.
Cepaos funziona senza connessione?
In parte: una selezione di schermate di campo resta consultabile offline e alcuni inserimenti vengono messi in coda e sincronizzati al ritorno della rete.
Posso importare i miei dati attuali in Cepaos?
Sì, da file CSV o Excel: appezzamenti, serbatoi, barrique, vendemmie, vinificazioni, movimenti, clienti e prodotti enologici.
Scopra Cepaos con i dati della Sua cantina
Una demo guidata percorre vigneto, cantina, adempimenti e vendite partendo dai casi della Sua cantina.
Ultima verifica delle fonti: 2026-09-28. Le informazioni su i-wine provengono dal suo sito ufficiale (link in ogni riga). Ha trovato un errore? Scriva a hello@cepaos.com e lo correggeremo.