Comparatif sourcé
Cepaos et Process2Wine : comparatif sourcé
Deux logiciels de traçabilité de la vigne au chai. Chaque information sur Process2Wine renvoie à la page de son site où elle est publiée ; chaque information sur Cepaos correspond à une fonction présente dans l’application.
En bref
Ce que fait Cepaos
- Cepaos suit la production de la parcelle à la bouteille : parcelles, traitements, maturité, réception de la vendange, cuves et lots, analyses et mise en bouteille.
- La même application couvre la vente (facturation, CRM, caisse, boutique en ligne) et, pour la France, prépare la DRM au format d’import DTI+ de CIEL.
- Les formules mensuelles de Cepaos sont publiées pour chaque marché.
Pour qui : Cepaos s’adresse aux domaines qui veulent la traçabilité de production et la vente dans le même outil, avec des tarifs publiés.
Sources
À propos de Process2Wine
Logiciel de gestion viticole et vinicole dont le siège est à Bordeaux.
process2wine.com · consulté le 2026-09-28Proposé en trois formules : Essentiel, Avancé et Expert.
process2wine.com · consulté le 2026-09-28
Fonctionnalités
Cepaos et Process2Wine, fonction par fonction
Colonne Cepaos : état réel dans l’application. Colonne de l’autre logiciel : uniquement ce qu’il publie sur son site officiel, avec lien et date de consultation. « Non publié » signifie absent des pages consultées, pas inexistant.
| Fonctionnalité | Cepaos | Process2Wine |
|---|---|---|
| Vigne | ||
| Parcelles du vignoble | Disponible | Publié La cartographie vous permet de créer vos parcelles culturales et vos IAE.Source : process2wine.com/labonnement-essentiel · consulté le 2026-09-28 |
| Casier viticole informatisé (CVI) à partir des parcelles | Disponible | Publié Enregistrez votre CVI et créez vos parcelles cadastralesSource : process2wine.com/gestion-viticole · consulté le 2026-09-28 |
| Registre des traitements phytosanitaires | Disponible | Publié Pour concevoir et optimiser votre planning de traitements phytosanitairesSource : process2wine.com/gestion-viticole · consulté le 2026-09-28 |
| Travaux et ordres de travail | Disponible | Publié Planifiez et suivez vos travaux mécaniques viticolesSource : process2wine.com/gestion-viticole · consulté le 2026-09-28 |
| Contrôles de maturité | Disponible | Publié Assurez-vous des vendanges sereines avec la centralisation sur un seul écran des contrôles maturité de chaque parcelles et l’avancée de vos rendements.Source : process2wine.com/gestion-viticole · consulté le 2026-09-28 |
| Coût de production du raisin | Disponible | Publié Editez des rapports automatisés pour accéder au détail des coûts par parcelleSource : process2wine.com/gestion-viticole · consulté le 2026-09-28 |
| Cuverie | ||
| Cuves, contenants et lots de vin | Disponible | Publié Gérez l’ensemble de vos opérations à la cuverie et générez la traçabilité complète de vos contenants et de vos lots de vins en toute simplicité.Source : process2wine.com/labonnement-essentiel · consulté le 2026-09-28 |
| Ordres de travail au chai | Disponible | Publié Grâce à nos Ordres de Travail (OT) dédiés, planifiez l’enrichissement de vos lots, suivez l’avancement des opérations et assurez une traçabilité réglementaire irréprochable de chaque ajout.Source : process2wine.com/gestion-cuverie · consulté le 2026-09-28 |
| Analyses œnologiques | Disponible | Publié Importez facilement vos analyses oenologiques.Source : process2wine.com/gestion-cuverie · consulté le 2026-09-28 |
| Effervescents (tirage, dégorgement) | DisponibleModule optionnel | Publié Vins effervescents, vins tranquilles, vins spiritueux, vins doux...Source : process2wine.com/gestion-cuverie · consulté le 2026-09-28 |
| Coût de revient par lot de vin | Disponible | Publié Editez des rapports de gestion pour toutes les étapes du processus de vinification et calculez les coûts en temps réel.Source : process2wine.com/gestion-cuverie · consulté le 2026-09-28 |
| Conditionnement et stocks | ||
| Mise en bouteille | Disponible | Publié Réalisez en quelques clics vos opérations de mise en bouteille et d’habillage.Source : process2wine.com/conditionnement · consulté le 2026-09-28 |
| Stocks d’intrants, de vrac et de produits finis | Disponible | Publié Une gestion complète de vos opérations, de vos stocks de matières sèches et de vos produits finis et semi-finis.Source : process2wine.com/conditionnement · consulté le 2026-09-28 |
| Vente et conformité | ||
| Facturation | Disponible | Non publiéPages consultées : process2wine.com · process2wine.com/gestion-viticole · process2wine.com/gestion-cuverie · process2wine.com/conditionnement · process2wine.com/labonnement-essentiel (consulté le 2026-09-28) |
| Boutique en ligne du domaine | Disponible | Non publiéPages consultées : process2wine.com · process2wine.com/gestion-viticole · process2wine.com/gestion-cuverie · process2wine.com/conditionnement · process2wine.com/labonnement-essentiel (consulté le 2026-09-28) |
| DRM : fichier DTI+ à importer dans CIEL | Disponible | Non publiéPages consultées : process2wine.com · process2wine.com/gestion-viticole · process2wine.com/gestion-cuverie · process2wine.com/conditionnement · process2wine.com/labonnement-essentiel (consulté le 2026-09-28) |
| Plateforme | ||
| Application web installable sur mobile et tablette | Disponible | Publié Travaillez avec vos équipes sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.Source : process2wine.com · consulté le 2026-09-28 |
| Tarifs publiés sur son site | Disponible | Non publiéPages consultées : process2wine.com · process2wine.com/gestion-viticole · process2wine.com/gestion-cuverie · process2wine.com/conditionnement · process2wine.com/labonnement-essentiel (consulté le 2026-09-28) |
Tarifs
Tarifs publiés
Cepaos
- Viticulteur25 €/mois
- Artisan49 €/mois
- Boutique149 €/mois
- Domaine249 €/mois
- Estate499 €/mois
- NégoceSur mesure
Formules mensuelles publiées. Grille complète sur la page Tarifs.
Process2Wine
Process2Wine ne publie pas de tarifs sur les pages consultées.
Pages consultées : process2wine.com · process2wine.com/labonnement-essentiel
Questions fréquentes
Questions sur Cepaos et Process2Wine
Combien coûte Cepaos ?
Cepaos se paie par abonnement mensuel ; la grille en vigueur pour la France figure dans le tableau des tarifs ci-dessus et sur la page Tarifs.
Cepaos gère-t-il les vins effervescents ?
Oui, avec le module optionnel Effervescents : tirage, prise de mousse et dégorgement sont suivis lot par lot.
Cepaos dépose-t-il la DRM à ma place ?
Non. Cepaos calcule la DRM à partir des mouvements du chai et produit le fichier d’import DTI+ ; vous l’importez puis la validez dans CIEL avec vos propres identifiants.
Puis-je importer mes données existantes dans Cepaos ?
Oui, par fichier CSV ou Excel : parcelles, cuves, barriques, récoltes, élaborations, mouvements, clients et intrants.
Découvrez Cepaos sur vos propres données
Une démo guidée parcourt la vigne, le chai, la conformité et la vente à partir des cas de votre domaine.
Dernière vérification des sources : 2026-09-28. Les informations sur Process2Wine proviennent de son site officiel (liens sur chaque ligne). Une erreur ? Écrivez-nous à hello@cepaos.com et nous la corrigerons.